//
IPv4 /0 至 /32 完整子网掩码、Cisco 反掩码 (Wildcard)、总 IP 与可用主机数检索
涵盖 IPv4 /0 至 /32 完整子网掩码、Cisco 反掩码 (Wildcard)、总 IP 数与有效可用主机数速查。
| CIDR | 子网掩码 (Subnet Mask) | 可用主机数 | 总 IP 数 | Cisco 反掩码 (Wildcard) | 说明 / 典型分类 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 4,294,967,294 | 4,294,967,296 | 255.255.255.255 | - | |
| /1 | 128.0.0.0 | 2,147,483,646 | 2,147,483,648 | 127.255.255.255 | - | |
| /2 | 192.0.0.0 | 1,073,741,822 | 1,073,741,824 | 63.255.255.255 | - | |
| /3 | 224.0.0.0 | 536,870,910 | 536,870,912 | 31.255.255.255 | - | |
| /4 | 240.0.0.0 | 268,435,454 | 268,435,456 | 15.255.255.255 | - | |
| /5 | 248.0.0.0 | 134,217,726 | 134,217,728 | 7.255.255.255 | - | |
| /6 | 252.0.0.0 | 67,108,862 | 67,108,864 | 3.255.255.255 | - | |
| /7 | 254.0.0.0 | 33,554,430 | 33,554,432 | 1.255.255.255 | - | |
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,214 | 16,777,216 | 0.255.255.255 | Class A (/8) | |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,606 | 8,388,608 | 0.127.255.255 | - | |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,302 | 4,194,304 | 0.63.255.255 | - | |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,150 | 2,097,152 | 0.31.255.255 | - | |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,574 | 1,048,576 | 0.15.255.255 | - | |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,286 | 524,288 | 0.7.255.255 | - | |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,142 | 262,144 | 0.3.255.255 | - | |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,070 | 131,072 | 0.1.255.255 | - | |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | 65,536 | 0.0.255.255 | Class B (/16) | |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,766 | 32,768 | 0.0.127.255 | - | |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,382 | 16,384 | 0.0.63.255 | - | |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,190 | 8,192 | 0.0.31.255 | - | |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,094 | 4,096 | 0.0.15.255 | - | |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,046 | 2,048 | 0.0.7.255 | - | |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,022 | 1,024 | 0.0.3.255 | - | |
| /23 | 255.255.254.0 | 510 | 512 | 0.0.1.255 | - | |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | 256 | 0.0.0.255 | Class C (/24) | |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | 128 | 0.0.0.127 | - | |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | 64 | 0.0.0.63 | - | |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | 32 | 0.0.0.31 | - | |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | 16 | 0.0.0.15 | - | |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | 8 | 0.0.0.7 | - | |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 4 | 0.0.0.3 | 点对点 /30 | |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 | 0.0.0.1 | RFC 3021 P2P | |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 | 0.0.0.0 | 主机单播 /32 |
IPv4 子网掩码全量速查表 (/0~/32) 是一款专为开发者设计的高性能在线小工具。IPv4 /0 至 /32 完整子网掩码、Cisco 反掩码 (Wildcard)、总 IP 与可用主机数检索
所有代码逻辑与文本处理全部在您的本地浏览器中完成,数据 100% 纯客户端安全运算。
基于现代前端算法实现,支持键盘快捷键与即时计算,大幅缩短日常开发调试时间。
完全免费且无需注册登录,支持跨平台主流浏览器无缝运行,随开随用。
本工具经过轻量化算法优化,多数常规体量任务在数毫秒内完成。对于超大输入,浏览器可能会短暂占用计算资源,建议分批次处理以获最佳体验。
本工具所有运算逻辑全部在您的本地浏览器中完成,数据 100% 纯客户端处理,确保研发数据安全。