//
速查常用 HTML 命名实体、十进制与十六进制 Unicode 编码、符号预览与分类过滤
| 字符预览 | 命名实体 (Named) | 十进制编码 (Dec) | 十六进制编码 (Hex) | 描述说明 | 分类 |
|---|---|---|---|---|---|
| " | 双引号 (Quotation mark) | 常用基础 | |||
| & | 与符号 (Ampersand) | 常用基础 | |||
| < | 小于号 (Less-than) | 常用基础 | |||
| > | 大于号 (Greater-than) | 常用基础 | |||
| 不换行空格 (Non-breaking space) | 常用基础 | ||||
| ' | 单引号 / 撇号 (Apostrophe) | 常用基础 | |||
| © | 版权所有 (Copyright) | 排版标点 | |||
| ® | 注册商标 (Registered trademark) | 排版标点 | |||
| ™ | 商标 (Trademark) | 排版标点 | |||
| § | 章节号 (Section sign) | 排版标点 | |||
| ¶ | 段落号 (Pilcrow / Paragraph) | 排版标点 | |||
| • | 圆点项目符号 (Bullet) | 排版标点 | |||
| … | 水平省略号 (Ellipsis) | 排版标点 | |||
| – | 短破折号 (En dash) | 排版标点 | |||
| — | 长破折号 (Em dash) | 排版标点 | |||
| ¥ | 人民币/日元 (Yen / Yuan) | 货币符号 | |||
| € | 欧元 (Euro) | 货币符号 | |||
| $ | 美元 (Dollar sign) | 货币符号 | |||
| £ | 英镑 (Pound sign) | 货币符号 | |||
| ¢ | 美分 (Cent) | 货币符号 | |||
| ₿ | 比特币 (Bitcoin) | 货币符号 | |||
| ± | 正负号 (Plus-minus) | 数学符号 | |||
| × | 乘号 (Multiplication) | 数学符号 | |||
| ÷ | 除号 (Division) | 数学符号 | |||
| ≠ | 不等于 (Not equal) | 数学符号 | |||
| ≤ | 小于等于 (Less than or equal) | 数学符号 | |||
| ≥ | 大于等于 (Greater than or equal) | 数学符号 | |||
| ≈ | 约等于 (Almost equal) | 数学符号 | |||
| ∞ | 无穷大 (Infinity) | 数学符号 | |||
| √ | 平方根 (Square root) | 数学符号 | |||
| ∑ | 求和 (Summation) | 数学符号 | |||
| π | 圆周率 Pi | 数学符号 | |||
| ← | 左箭头 (Left arrow) | 箭头与方向 | |||
| ↑ | 上箭头 (Up arrow) | 箭头与方向 | |||
| → | 右箭头 (Right arrow) | 箭头与方向 | |||
| ↓ | 下箭头 (Down arrow) | 箭头与方向 | |||
| ↔ | 左右双向箭头 | 箭头与方向 | |||
| ⇒ | 右双线蕴含箭头 | 箭头与方向 |
HTML 实体对照全量速查表 (Named / Dec / Hex) 是一款专为开发者设计的高性能在线小工具。速查常用 HTML 命名实体、十进制与十六进制 Unicode 编码、符号预览与分类过滤
所有代码逻辑与文本处理全部在您的本地浏览器中完成,数据 100% 纯客户端安全运算。
基于现代前端算法实现,支持键盘快捷键与即时计算,大幅缩短日常开发调试时间。
完全免费且无需注册登录,支持跨平台主流浏览器无缝运行,随开随用。
本工具经过轻量化算法优化,多数常规体量任务在数毫秒内完成。对于超大输入,浏览器可能会短暂占用计算资源,建议分批次处理以获最佳体验。
本工具所有运算逻辑全部在您的本地浏览器中完成,数据 100% 纯客户端处理,确保研发数据安全。